更新
大家さんへ状況変化の
ご報告
ご報告
2024年7月2日に施工されたプロパンガスの法律改正のため、
大家さん向けのサービスが完全停止していましたが、このところ多少動きが出てきました。
復活の程度としては、よちよち歩き程度ですが、少しはお役に立てるかもしれません。
ガス会社の切替によるメリットをご希望の方、エリアや相手ガス会社にもよりますが、
法令順守の範囲内で最大限お力になれればと思います。
以下のコンテンツは法令改正前に作成されたもので、現在有効ではありません。
ご注意ください。
※北海道エリアに対応できるガス会社は、現在ありません。

適正料金早見表2023(アパート用)
アパート用のプロパンガス適正料金早見表を一般社団法人プロパンガス料金消費者協会では、利用者の便宜を図る意味で協会独自に作成しました。対象エリアは、北は北海道から南は鹿児島県まで、沖縄県を除く46都道府県です。
アパート用エリア別(都道府県別)適正料金
※2023年1月現在・税込
エリア | 基本料金 | 従量単価 | 10m3合計料金 |
---|---|---|---|
北海道 | 1,980円 | 825円 | 10,230円 |
青森県 | 1,980円 | 693円 | 8,910円 |
秋田県 | 1,980円 | 682円 | 8,800円 |
岩手県 | 1,980円 | 704円 | 9,020円 |
山形県 | 1,980円 | 693円 | 8,910円 |
宮城県 | 1,980円 | 671円 | 8,690円 |
福島県 | 1,980円 | 660円 | 8,580円 |
栃木県 | 1,980円 | 627円 | 8,250円 |
群馬県 | 1,980円 | 638円 | 8,360円 |
茨城県 | 1,980円 | 649円 | 8,470円 |
埼玉県 | 1,980円 | 627円 | 8,250円 |
東京都 | 1,980円 | 627円 | 8,250円 |
千葉県 | 1,980円 | 627円 | 8,250円 |
神奈川県 | 1,980円 | 627円 | 8,250円 |
山梨県 | 1,980円 | 671円 | 8,690円 |
長野県 | 1,980円 | 682円 | 8,800円 |
新潟県 | 1,980円 | 693円 | 8,910円 |
静岡県 | 1,980円 | 638円 | 8,360円 |
愛知県 | 1,980円 | 638円 | 8,360円 |
三重県 | 1,980円 | 649円 | 8,470円 |
岐阜県 | 1,980円 | 649円 | 8,470円 |
福井県 | 2,090円 | 671円 | 8,800円 |
富山県 | 1,980円 | 660円 | 8,580円 |
石川県 | 1,980円 | 660円 | 8,580円 |
大阪府 | 1,980円 | 671円 | 8,690円 |
滋賀県 | 2,090円 | 660円 | 8,690円 |
奈良県 | 2,090円 | 660円 | 8,690円 |
京都府 | 2,090円 | 682円 | 8,910円 |
兵庫県 | 2,090円 | 660円 | 8,690円 |
和歌山県 | 2,090円 | 693円 | 9,020円 |
岡山県 | 1,980円 | 660円 | 8,580円 |
広島県 | 1,980円 | 660円 | 8,580円 |
鳥取県 | 1,980円 | 682円 | 8,800円 |
島根県 | 1,980円 | 682円 | 8,800円 |
山口県 | 1,980円 | 693円 | 8,910円 |
愛媛県 | 1,980円 | 671円 | 8,690円 |
高知県 | 1,980円 | 682円 | 8,800円 |
香川県 | 1,980円 | 660円 | 8,580円 |
徳島県 | 1,980円 | 682円 | 8,800円 |
福岡県 | 2,090円 | 660円 | 8,690円 |
大分県 | 1,980円 | 671円 | 8,690円 |
佐賀県 | 2,090円 | 682円 | 8,910円 |
長崎県 | 2,090円 | 682円 | 8,910円 |
熊本県 | 2,090円 | 671円 | 8,800円 |
宮崎県 | 2,090円 | 693円 | 9,020円 |
鹿児島県 | 1,980円 | 671円 | 8,690円 |
〈監修者〉

一般社団法人
プロパンガス料金消費者協会
プロパンガス料金消費者協会
代表理事 鈴木 秀男
- ・1950年
- 群馬県伊勢崎市生まれ。
- ・1980年
- ソード株式会社(後の東芝パソコンシステム株式会社)に入社。
- ・2010年
- 一般社団法人 プロパンガス料金消費者協会を設立して理事に就任。
- ・2011年
- 同代表理事に就任。現在に至る。
- ・2023年
- BSテレビ東京「マネーのまなび」で、不透明なプロパンガスの料金について取材を受け、番組内で解説。
設立当時、プロパンガスは都市ガスに比べて約1.8倍も高い状況にも関わらず、消費者が相談できる団体は皆無であった。そこで、鈴木は消費者の立場に立って、不透明なガス代について料金面から取り組む団体として協会を設立した。
それまで存在しなかったプロパンガス料金の“適正価格”の設定に奔走。大手供給業者の賛同を得て、設立10年足らずで”適正価格“を共通言語として全国展開を達成し、130社以上のプロパンガス会社とパートナー契約している。
現在はプロパンガスの”適正価格“の指標になる「CP速報」を毎月執筆し、ガス料金の適正価格での供給に貢献している。
もっと見る ▼